Polkura GSM+T (Grenache /Syrah/ Mouvedre/Tempranillo)
$ 38.990
Rojo violáceo de intensidad media. En nariz aparecen frutos negros pero también notas a cedro y algo de canela. En boca es un vino de acidez media en muy buen equilibrio con el dulzor de sus taninos. Es un vino de intensidad media pero muy persistente en boca.
5 disponibles
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Viña | Polkura |
| País | Chile |
| Cosecha | 2019 |
| Valle | Colchagua |
| D.O. (SUB-VALLE) | Marchigue |
| CEPA | Mezcla Tinta |
| ESTILOS | Ensamblaje, Tinto |
| % ALCOHOL | 14.4% |
| VINIFICACIÓN | Tradicional |
| CRIANZA | 12-18 meses |
| CUERPO/BODY | Robusto / Full |
| DULCE/SECO | Seco |
| MADUREZ | Consumir entre 7 y más años |
| RATING/PREMIO | Descorchados |
| PUNTAJE | 93 |
| PAIRING | Comida especiada y mediterránea |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
Chile
Argentina
Uruguay
España
Francia
Portugal
